個人所得稅稅率基本規定
綜合所得 | 經營所得 | 利息股息紅利所得 | 财産租賃所得 | 财産轉讓所得 | 偶然所得 | |||||
工(gōng)資(zī)薪金 | 勞務報酬 | 稿酬所得 | 特許權使用費(fèi)所得 | |||||||
應納稅所得額的計算 | 收入額 | 全額 | 全額-20% 費(fèi)用 | 全額(-20%費(fèi)用)*70% | 全額-20%費(fèi)用 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
扣除項目 | 基本減除費(fèi)用:60000元/年 | 成本、費(fèi)用和損失 | / | 800/20%/費(fèi)用 | 财産原值和合理費(fèi)用 | / | ||||
專項扣除:三險一(yī)金(基本養老保險、基本醫療保險、失業保險和住房公積金) | ||||||||||
專項附加扣除:子女教育/繼續教育/大(dà)病醫療/住房貸款利息/住房租金/贍養老人 | ||||||||||
其他扣除:企業年金、職業年金、符合國家規定的商(shāng)業健康保險、稅收遞延型商(shāng)業養老保險 | ||||||||||
适用 稅率 | 3%-45%(超額累進稅率) | 5%-35%(超額累進稅率) | 20% | 20% |
揚州裕孚企業管理咨詢有限公司
聯系人:闵會計
熱線:18905272158
Q Q:13052595
地址:揚州市邗江區瘦西湖新天地3F